首页
院系概况
物理系概况
系主任致辞
领导团队
历史沿革
师资队伍
教职人员
实验室人员
兼职教授
在站博士后
科学研究
研究团队
研究进展
科研项目
科研获奖
学术交流
支撑平台
人才培养
本科生教育
研究生教育
学生活动
党团动态
学生发展
校友风采
招生录取
本科生招生
研究生招生
暑期学校
国际交流
最新动态
学术讲座
通知公告
综合新闻
人大主页
邮箱登录

中国人民大学物理学系2023年统考生复试成绩公示

2023-04-04
考生编号 姓名 是否专项计划 是否享受初试加分 专业综合课笔试 外语笔试 专业课和综合素质面试 外语面试 初试成绩 复试成绩 加权成绩
04083 申** 77 43 190 82.14 364 392.14 74.49
08452 王** 64 45 206.86 83.57 368 399.43 75.49
10218 牛** 73 40 195 82.14 353 390.14 72.83
11926 佘** 77 48 225.71 87.86 325 438.57 71.81
14393 李** 78 38 218.57 84.29 394 418.86 80.29
16795 边** 69 42 202 82.14 370 395.14 75.51
17163 赵** 77 40 188.57 77.14 333 382.71 69.58
17457 葛** 88 45 232.14 85 354 450.14 76.57
19492 曹** 70 45 189.29 78.57 319 382.86 67.63
22539 席** 70 35 190.14 79.29 359 374.43 72.73
24650 王楚* 67 38 205 82.86 356 392.86 73.41

相关推荐
读取内容中,请等待...